班 別 | 班 主 任 | 課 室 | 班 相 |
小一信 | 傅美瑛老師 | 201 | Photo |
江曉彤老師 | |||
小一望 | 王虹茹老師 | 203 | Photo |
Miss Sabah | |||
小一愛 | 許曉瑛老師 | 204 | Photo |
關銘恩老師 | |||
小二信 | 余雅麗老師 | 205 | Photo |
小二望 | 劉嘉恩老師 | 206 | Photo |
小二愛 | 葉翠平老師 | 207 | Photo |
小三信 | 謝兢昕老師 | 306 | Photo |
小三望 | 李美琪老師 | 305 | Photo |
小三愛 | 曾茹英老師 | 304 | Photo |
小三誠 | 羅惠聰老師 | 303 | Photo |
小四信 | 張家娸老師 | 403 | Photo |
小四望 | 施榮文老師 | 404 | Photo |
小四愛 | 區靜怡老師 | 405 | Photo |
小五信 | 黃朗嬈老師 | 501 | Photo |
小五望 | 干放老師 | 503 | Photo |
小五愛 | 吳皓謙老師 | 504 | Photo |
小六信 | 李淑娟老師 | 505 | Photo |
小六望 | 黃靜文老師 | 506 | Photo |
小六愛 | 劉漢榮老師 | 507 | Photo |
科目 | 班級 及節數 (每節 40分鐘 ) | |||||
一年級 | 二年級 | 三年級 | 四年級 | 五年級 | 六年級 | |
聖經 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
(以普通話授課) |
9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 |
普通話 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
英文 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Drama | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Story | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Phonics | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- |
數學 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
常識 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
電腦 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
音樂 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
體育 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
視藝 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
綜藝 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
週會 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
多元智能課 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
總共課節 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |